OTA ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ - ΚΑΘΑΡΗ ΕΙΚΟΝΑ ΠΥΚΝΟΣΗΣ Α Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 1)
ΣΟΠ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Καλαμάτας (3 Συνενώμενοι Δήμοι)
Καλαμάτας 61,373 253.18 242.3 14
Θουρίας 3,690 76.88 48.0 6
Άριος 2,001 22.27 88.9 6
Άθροισμα 67,064 352.33 190.35 26
Μεσσήνης (8 ενωμένοι Δήμοι για την περιοχή)
Μεσσήνης 10,853 84.41 128.3 14
Πεταλιδίου 3,345 104.97 31.9 12
Αριστομένους 2,668 90.68 29.4 11
Ανδρούσας 2,583 50.47 51.1 9
Ικλαινάς 2,144 90.40 23.7 8
Αιπείας 2,134 55.57 38.4 5
Βουφράδων 1,327 42.36 31.3 6
Τρικόρφου 805 42.94 18.7 5
Άθροισμα 25,859 561.80 46.03 70
Λεύκτρου (2 ενιαίοι Δήμοι για την περιοχή της Μάνης)
Λεύκτρου 4,267 222.98 19.1 19
Αβίας 2,391 179.83 13.3 8
Άθροισμα 6,658 402.81 16.53 27
Πύλου - Νέστορος (6 ενωμένοι Δήμοι)
Πύλου 5,251 142.16 36.5 11
Νέστορος 4,725 91.50 51.4 8
Πύλου 4,718 105.16 44.9 10
Χιλιοχωρίων 2,633 73.95 35.6 5
Νέστορος 2,423 97.20 24.9 6
Παπαφλέσσα 1,422 42.14 33.7 5
Άθροισμα 21,172 552.12 38.35 45
Τριφυλίας (6 συνενώμενοι Δήμοι κατ εκτίμηση)
Φιλιατρών 9,098 114.88 79.2 6
Γαργαλιάνων 8,998 122.68 73.3 7
OTA ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΗ ΕΚΤΑΣΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ
Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 1) ΣΟΠ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
Κυπαρισσίας 8,300 101.02 82.2 11
Αετος 2,305 94.85 24.3 11
Αυλώνα 1,996 112.90 17.7 10
Κοινότητα Τριπύλας 493 69.70 7.1 7
Άθροισμα 31,190 616.02 50.63 52
Οιχαλίας (6 συνενοφμενοι διμοι)
Μελιγαλά 3,641 78.19 46.6 11
Αρφαρών 2,942 87.52 33.6 8
Ανδανίας 2,586 88.69 29.2 14
Δωρίου 2,527 102.83 24.6 9
Οιχαλίας 2,439 59.06 41.3 10
Είρας 488 86.65 5.6 8
Άθροισμα 14,623 502.94 29.08 60
ΣΟΠ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Καλαμάτας (3 Συνενώμενοι Δήμοι)
Καλαμάτας 61,373 253.18 242.3 14
Θουρίας 3,690 76.88 48.0 6
Άριος 2,001 22.27 88.9 6
Άθροισμα 67,064 352.33 190.35 26
Μεσσήνης (8 ενωμένοι Δήμοι για την περιοχή)
Μεσσήνης 10,853 84.41 128.3 14
Πεταλιδίου 3,345 104.97 31.9 12
Αριστομένους 2,668 90.68 29.4 11
Ανδρούσας 2,583 50.47 51.1 9
Ικλαινάς 2,144 90.40 23.7 8
Αιπείας 2,134 55.57 38.4 5
Βουφράδων 1,327 42.36 31.3 6
Τρικόρφου 805 42.94 18.7 5
Άθροισμα 25,859 561.80 46.03 70
Λεύκτρου (2 ενιαίοι Δήμοι για την περιοχή της Μάνης)
Λεύκτρου 4,267 222.98 19.1 19
Αβίας 2,391 179.83 13.3 8
Άθροισμα 6,658 402.81 16.53 27
Πύλου - Νέστορος (6 ενωμένοι Δήμοι)
Πύλου 5,251 142.16 36.5 11
Νέστορος 4,725 91.50 51.4 8
Πύλου 4,718 105.16 44.9 10
Χιλιοχωρίων 2,633 73.95 35.6 5
Νέστορος 2,423 97.20 24.9 6
Παπαφλέσσα 1,422 42.14 33.7 5
Άθροισμα 21,172 552.12 38.35 45
Τριφυλίας (6 συνενώμενοι Δήμοι κατ εκτίμηση)
Φιλιατρών 9,098 114.88 79.2 6
Γαργαλιάνων 8,998 122.68 73.3 7
OTA ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΗ ΕΚΤΑΣΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ
Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 1) ΣΟΠ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
Κυπαρισσίας 8,300 101.02 82.2 11
Αετος 2,305 94.85 24.3 11
Αυλώνα 1,996 112.90 17.7 10
Κοινότητα Τριπύλας 493 69.70 7.1 7
Άθροισμα 31,190 616.02 50.63 52
Οιχαλίας (6 συνενοφμενοι διμοι)
Μελιγαλά 3,641 78.19 46.6 11
Αρφαρών 2,942 87.52 33.6 8
Ανδανίας 2,586 88.69 29.2 14
Δωρίου 2,527 102.83 24.6 9
Οιχαλίας 2,439 59.06 41.3 10
Είρας 488 86.65 5.6 8
Άθροισμα 14,623 502.94 29.08 60
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου