Για την φάση στην οποία βρίσκονται τα ενταγμένα έργα του Νοσοκομείου Μεσσηνίας (είτε σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό είτε σε βελτίωση των κτιριακών δομών υγείας) στο ΠΕΠ Πελοποννήσου, αλλά και σε άλλα ευρωπαϊκά κοινοτικά προγράμματα, ενημέρωσε σε συνέντευξη τύπου ο Διοικητής του Ιδρύματος Γιώργος Μπέζος. Συγκεκριμένα σε επίπεδο προμήθειας νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού μέχρι σήμερα το Νοσοκομείο Καλαμάτας έχει παραλάβει και έχει θέσει σε παραγωγική λειτουργία εξοπλισμό της τάξεως των 2.206.000 €.
Ειδικότερα:
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΛΗΦΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ
Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ |
1 | Μαγνητικός Τομογράφος | 1.000.000 |
2 | Αξονικός Τομογράφος | 450.000 |
3 | Ψηφιακός μαστογράφος | 350.000 |
4 | Τομογράφος οπτικής συνοχής | 90.000 |
5 | Κλιβάνος H2O2 | 100.000 |
6 | Σύστημα ψηφιακής δερματοσκόπησης | 20.000 |
7 | Φορητό ακτινοσκοπικό C-ARM | 70.000 |
8 | Σύστημα καρδιολογικής υπερηχοτομογραφίας | 60.000 |
9 | Προμήθεια τροχήλατου ακτινολογικού συστήματος (2 τμχ) | 40.000 |
10 | Προμήθεια πλυντηρίου ενδοσκοπίων | 26.000 |
ΣΥΝΟΛΟ | 2.206.000 |
Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός, ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη (Διαγωνισμοί), προκειμένου να παραληφθεί από το Νοσοκομείο είναι ο παρακάτω, συνολικού προϋπολογισμού 1.533.000 €.
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ |
1 | Προμήθεια ψηφιοποιητή ακτινολογικών | 50.000 |
2 | Προμήθεια συστήματος υπερηχοτομογραφίας γενικής χρήσης (3 τμχ) | 180.000 |
3 | Προμήθεια φορητού συστήματος υπερηχοτομογραφίας (2 τμχ) | 70.000 |
5 | Προμήθεια ενδοσκοπικού πύργου | 155.000 |
7 | Προμήθεια Green Laser φωτοπηξίας | 46.000 |
8 | Προμήθεια NT Yag Laser | 28.000 |
9 | Laser λιθοτριψίας | 50.000 |
10 | Αναπνευστήρας φορητός (για MRI) | 10.000 |
11 | Μόνιτορ ΜΕΘ με κεντρικό σταθμό παρακολούθησης | 92.000 |
12 | Αναπνευστήρας ΜΕΘ/Εμφραγμάτων | 105.000 |
13 | Ακτινογραφικό Ψηφιακό Συγκρότημα, τύπου Β’ | 320.000 |
14 | Αναισθησιολογικό συγκρότημα πλήρες | 250.000 |
15 | Μόνιτορ Εμφραγμάτων με κεντρικό σταθμό παρακολούθησης | 92.000 |
16 | Μηχάνημα τεχνητού νεφρού (κλασικής αιμοκάθαρσης) | 85.000 |
ΣΥΝΟΛΟ | 1.533.000 |
Συνεπώς, το Νοσοκομείο Καλαμάτας μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα έχει παραλάβει νέο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό της τάξεως των 3.739.000 €.
Σε ότι αφορά την κατασκευή και την κτιριακή αναβάθμιση των δομών υγείας στην Μεσσηνία, σύμφωνα με το σχεδιασμό της Διοίκησης μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες:
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου