Αγωνία τέλος για τους υποψήφιους καθώς ανακοινώθηκαν σήμερα από το υπουργείο Παιδείας τα αποτελέσματα, τόσο για τις βάσεις εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μέσω πανελλαδικών εξετάσεων, όσο και για την εισαγωγή στα Δημόσια ΙΕΚ, μέσω του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου.
Λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση της έναρξης λειτουργίας της πλατφόρμας για την ενημέρωση των υποψηφίων σχετικά με το αν και σε ποιο πανεπιστημιακό τμήματα κατάφεραν να εισαχθούν, το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τους καταλόγους με τις βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Δείτε εδω συνολικά τις βάσεις για όλες τις σχολές:
Δείτε ΕΔΩ τις βάσεις εισαγωγής για τους υποψήφιους των Γενικών Ημερήσιων Λυκείων
Τα αποτελέσματα αφορούν τα Πανεπιστήμια, τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, την ΑΣΠΑΙΤΕ, την ΑΣΤΕ, τις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές και τις Ακαδημίες της Πυροσβεστικής, του Εμπορικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος.
Δείτε ΕΔΩ τις βάσεις εισαγωγής για τους υποψήφιους των ΓΕΛ Εσπερινών
Τα δικαιολογητικά και η διαδικασία της ηλεκτρονικής εγγραφής θα ανακοινωθούν κατά τις προσεχείς ημέρες με νεότερο Δελτίο Τύπου και αναλυτική εγκύκλιο.
Δείτε ΕΔΩ τις βάσεις εισαγωγής για τους υποψήφιους από τα ΕΠΑΛ Ημερήσια
Η προθεσμία και η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και του Λιμενικού Σώματος, στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, καθώς στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου και Κρήτης θα ορισθεί και θα ανακοινωθεί από τις ίδιες τις Σχολές.
Δείτε ΕΔΩ τις βάσεις εισαγωγής για τους υποψήφιους από τα ΕΠΑΛ Εσπερινά
Επίσης ανακοινώθηκαν οι βάσεις για αποφοίτους, χωρίς νέα εξέταση το 2021, αλλά με παλαιότερη συμμετοχή το 2019 ή το 2020
Δείτε ΕΔΩ τις βάσεις για τους υποψηφίους από ημερήσια ΓΕΛ με συμμετοχή το 2019
Όπως τονίζεται από κύκλους του υπουργειου Παιδείας η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) δεν επηρεάζει τους υποψηφίους που συγκέντρωσαν υψηλές βαθμολογίες και εισέρχονται στη Σχολή/Τμήμα της επιλογής τους αλλά με επιδόσεις χαμηλότερες από 7 στα 20 για τα ΓΕΛ και 5,5 στα 20 για τα ΕΠΑΛ, ένας υποψήφιος δεν εισάγεται πλέον στα πανεπιστήμια.
Δείτε ΕΔΩ τις βάσεις για τους υποψηφίους με συμμετοχή το 2020 με το νέο σύστημα
29 Σχολές ή Τμήματα θα έχουν μέχρι 30 εισακτέους, εκ των οποίων το 1/3 είναι Σχολές ή Τμήματα από τα 153 που ίδρυσε ή ανωτατοποίησε ο ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς ουσιαστικές μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας, χωρίς ποιοτικά και αναπτυξιακά κριτήρια.
Δείτε ΕΔΩ τις βάσεις για τους υποψηφίους με συμμετοχή το 2020 με το παλαιό σύστημα
ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στις σχολές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου οι βάσεις ανά πεδίο είναι οι κάτωθι:
ΒΑΣΕΙΣ — ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΣΠΕΡΙΝΑ — ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2021
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ | ΙΔΡΥΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ | ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ | ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ | ΑΡΧΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ | ΘΕΣΕΙΣ (Κατόπιν Μεταφοράς) | ΕΠΙΤ/ΤΕ
| ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ | ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ | ||
ΜΟΡΙΑ | ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ | ΜΟΡΙΑ | ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ | |||||||||
1511 | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. | 9.58 | 2/3 | 2 | 2 | 0 | ||||
1514 | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. | 8.27 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||||
1518 | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΠΟΛΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. | 8.27 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8.698 | 04,8 12,2 19,10 | 8.698 | 04,8 12,2 19,10 |
1516 | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. | 9.69 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||
1512 | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. | 9.58 | 2/3 | 2 | 2 | 0 | ||||
1522 | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. | 10.18 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||
0362 | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. | 8.94 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||
0104 | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. | 10.06 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||
0187 | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. | 11.17 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||
1513 | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. | 8.27 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||||
1515 | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. | 10.91 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||
1523 | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. | 10.78 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||
0190 | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΡΙΠΟΛΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. | 10.42 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||
0361 | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. | 10.34 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||||
0400 | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. | 8.27 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||||
1517 | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. | 8.27 | 1/2/3/4 | 1 | 1 | 0 | ||||
0098 | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. | 9.31 | 2/4 | 2 | 2 | 0 | ||||
0411 | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. | 11.73 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
1524 | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. | 9.58 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
0189 | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. | 10.06 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||
1520 | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΣΠΑΡΤΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. | 12.12 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||
1519 | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΠΑΡΤΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. | 8.27 | 2/4 | 2 | 2 | 0 |
ΒΑΣΕΙΣ — ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ — ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2021
1511 | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 6.59 | 23 | 23 | 23 | 18.765 | 38,7 | 9.375 | 20,1 | |
1514 | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 7.15 | 39 | 39 | 35 | 13.265 | 28,0 | 6.230 | 08,8 | |
1518 | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΠΟΛΗ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 6.96 | 15 | 15 | 15 | 13.010 | 24,1 | 11.840 | 25,6 | |
1516 | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 6.59 | 15 | 15 | 15 | 18.665 | 38,2 | 17.795 | 37,6 | |
1512 | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 6.59 | 16 | 16 | 16 | 15.125 | 33,4 | 10.250 | 19,0 | |
1522 | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 7.40 | 24 | 24 | 24 | 19.535 | 39,7 | 15.735 | 33,0 | |
0362 | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 5.83 | 17 | 17 | 17 | 16.355 | 34,6 | 15.430 | 35,2 | |
0187 | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 8.93 | 15 | 15 | 6 | 16.545 | 33,0 | 10.010 | 18,4 | |
1513 | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 7.15 | 21 | 21 | 21 | 14.275 | 28,4 | 8.225 | 17,2 | |
1515 | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 7.79 | 11 | 11 | 11 | 18.880 | 39,2 | 17.960 | 39,1 | |
1523 | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 6.56 | 16 | 16 | 16 | 18.720 | 38,7 | 16.880 | 35,5 | |
0190 | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΡΙΠΟΛΗ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 7.44 | 20 | 20 | 20 | 18.735 | 39,3 | 17.440 | 37,1 | |
0361 | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 8.93 | 37 | 37 | 19 | 18.370 | 39,2 | 8.410 | 11,9 | |
0400 | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 7.15 | 17 | 17 | 12 | 10.885 | 22,7 | 7.125 | 11,4 | |
1517 | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 7.36 | 14 | 14 | 14 | 15.095 | 35,8 | 11.515 | 23,3 | |
0098 | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 7.84 | 24 | 24 | 24 | 15.810 | 33,0 | 13.185 | 30,6 | |
0411 | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 9.38 | 14 | 14 | 3 | 11.185 | 26,3 | 8.475 | 14,1 | |
1524 | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 8.18 | 15 | 15 | 15 | 17.120 | 35,5 | 9.570 | 21,9 | |
1520 | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΣΠΑΡΤΗ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 8.66 | 14 | 14 | 14 | 18.690 | 38,4 | 18.565 | 39,2 | |
1519 | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΠΑΡΤΗ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 6.96 | 20 | 20 | 20 | 14.220 | 29,4 | 12.460 | 24,2 |
ΒΑΣΕΙΣ — ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ 2019-ΗΜΕΡΗΣΙΑ — ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2021
1511 | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2019 | 2/3 | 8 | 8 | 0 | |||||||
1514 | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2019 | 4 | 14 | 14 | 4 | 13.886 | 25,40 117,00 | 3.211 | 04,50 028,60 | |||
1518 | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΠΟΛΗ) | 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2019 | 4 | 5 | 5 | 0 | |||||||
1516 | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2019 | 3 | 5 | 5 | 5 | 12.193 | 25,70 095,00 | 10.581 | 19,70 086,20 | |||
1512 | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2019 | 2/3 | 5 | 5 | 3 | 6.420 | 14,00 058,60 | 4.968 | 06,20 043,60 | |||
1522 | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2019 | 2 | 9 | 9 | 4 | 16.116 | 34,80 126,60 | 1.410 | 01,00 013,40 | |||
0362 | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) | 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2019 | 1 | 6 | 6 | 6 | 9.829 | 13,30 084,00 | 7.372 | 16,00 057,00 | |||
0104 | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2019 | 1 | 6 | 6 | 5 | 10.332 | 17,60 083,80 | 6.299 | 09,70 052,60 | |||
0187 | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) | 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2019 | 1 | 5 | 5 | 5 | 11.648 | 22,00 095,20 | 10.793 | 20,90 087,60 | |||
1513 | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2019 | 4 | 7 | 7 | 2 | 5.098 | 08,60 043,40 | 4.439 | 05,90 039,60 | |||
1515 | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2019 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9.032 | 15,60 074,60 | 8.874 | 19,60 076,80 | |||
1523 | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2019 | 2 | 5 | 5 | 5 | 15.437 | 30,30 123,20 | 8.764 | 15,40 072,60 | |||
0190 | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΡΙΠΟΛΗ) | 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2019 | 3 | 7 | 7 | 7 | 10.967 | 22,50 085,40 | 6.082 | 15,80 050,60 | |||
