Αποτελεσμάτων των Περιφερειακών Εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας (άρθρο 62 του Ν. 4804/2021)
α) Αριθμός γραμμένων εκλογέων: εκατόν ενενήντα χιλιάδες πεντακόσιους εβδομήντα έξι (190.576)
β) Αριθμός εκλογέων που ψήφισαν: ενενήντα έξι χιλιάδες επτακόσιους εβδομήντα έξι (96.776)
γ) Αριθμός έγκυρων ψηφοδελτίων: ενενήντα μία χιλιάδες τριακόσια δέκα (91.310)
δ) Αριθμός άκυρων ψηφοδελτίων: τρεις χιλιάδες τριάντα εννέα (3.039)
ε) Αριθμός λευκών ψηφοδελτίων: δύο χιλιάδες τετρακόσια είκοσι επτά (2.427)
στ) Εκλογική δύναμη κάθε συνδυασμού (σύνολο εγκύρων) στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, σύμφωνα με τη σειρά της εκλογικής τους δύναμης στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας:
Α’ Συνδυασμός: «Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΤΩΧΟΣ»: σαράντα δύο χιλιάδες εξακόσια είκοσι εννέα (42.629)
Β’ Συνδυασμός: «ΝΕΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ »: είκοσι μία χιλιάδες πεντακόσια τριάντα τέσσερα (21.534)
Γ’ Συνδυασμός: «ΠΡΩΤΑ Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» : δέκα χιλιάδες οκτακόσια σαράντα τρία (10.843)
Δ’ Συνδυασμός: «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» : επτά χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα τέσσερα (7.484)
Ε’ Συνδυασμός: «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΖΩΗΣ»: έξι χιλιάδες εκατόν δώδεκα (6.112)
ΣΤ’ Συνδυασμός: «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»: χίλια τετρακόσια τριάντα εννέα (1.439)
Ζ’ Συνδυασμός: «ΠΡΑΣΙΝΗ κοινωνική ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»: χίλια διακόσια εξήντα εννέα (1.269)
Ο αριθμός των σταυρών προτίμησης, ανά συνδυασμό, που έλαβε έκαστος υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος, ως ακολούθως:
Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΤΩΧΟΣ
1 ) | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑΘΗΣ) του ΙΩΑΝΝΗ | 8282 |
2 ) | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 7334 |
3 ) | ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΗΛΙΑ | 5805 |
4 ) | ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 5144 |
5 ) | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 5120 |
6 ) | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 5003 |
7 ) | ΝΙΚΟΛΑΚΕΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 4641 |
8 ) | ΣΠΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ | 3832 |
9 ) | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 3588 |
10 ) | ΝΤΙΝΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 3320 |
11 ) | ΤΖΟΥΜΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 3249 |
12 ) | ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 3150 |
13 ) | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 2877 |
14 ) | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΟΥ – ΠΟΥΠΟΥΖΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΦΩΤΙΟΥ | 2446 |
15 ) | ΑΔΡΑΚΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 2126 |
16 ) | ΣΩΤΗΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1960 |
17 ) | ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 1895 |
18 ) | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ – ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1762 |
19 ) | ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ – ΜΑΝΔΑΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΗ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1703 |
20 ) | ΜΑΡΑΜΠΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 1613 |
21 ) | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1518 |
22 ) | ΔΟΥΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 1496 |
23 ) | ΧΕΙΛΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ (ΕΦΗ) του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 1274 |
24 ) | ΠΑΝΑΓΟΥΛΕΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΗΛΙΑ | 1247 |
25 ) | ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 1159 |
26 ) | ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΥ) του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 1108 |
27 ) | ΚΑΠΡΑΛΟΥ ΑΝΝΑ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 1074 |
28 ) | ΡΕΚΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΘΕΟΧΑΡΗ | 1017 |
29 ) | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) του ΙΩΑΝΝΗ | 862 |
30 ) | ΒΑΡΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | 747 |
ΝΕΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ |
1 ) | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 6410 |
2 ) | ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΤΙΝΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2707 |
3 ) | ΜΠΟΥΖΑ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ | 2321 |
4 ) | ΓΚΟΥΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 2119 |
5 ) | ΜΠΑΚΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1957 |
6 ) | ΚΟΡΟΒΙΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 1623 |
7 ) | ΚΑΡΟΛΕΜΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1610 |
8 ) | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ – ΜΠΙΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 1494 |
9 ) | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1457 |
10 ) | ΑΛΕΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1369 |
11 ) | ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 1149 |
12 ) | ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 1068 |
13 ) | ΒΓΕΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 945 |
14 ) | ΚΑΛΟΒΥΡΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 943 |
15 ) | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 918 |
16 ) | ΣΚΑΡΠΑΛΕΖΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 782 |
17 ) | ΜΠΑΡΚΑ ΗΛΕΚΤΡΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 687 |
18 ) | ΤΣΟΥΚΛΕΡΗ ΙΩΑΝΝΑ (ΑΝΝΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 655 |
19 ) | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ | 581 |
20 ) | ΛΕΒΕΝΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 528 |
21 ) | ΚΑΡΤΣΩΝΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 527 |
22 ) | ΚΟΚΚΑΛΗ – ΒΑΡΣΑΜΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 524 |
23 ) | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΚΟΝΤΗ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 514 |
24 ) | ΚΑΡΝΟΥΣΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΤΖΙΝΑ) του ΦΩΤΙΟΥ | 510 |
25 ) | ΔΕΡΤΙΜΑΝΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 509 |
26 ) | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 482 |
27 ) | ΣΑΜΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 479 |
28 ) | ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ του ΦΩΤΙΟΥ | 349 |
29 ) | ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΜΑΪΚ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 254 |
30 ) | ΚΟΥΣΟΥΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 215 |
ΠΡΩΤΑ Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ |
1 ) | ΚΙΟΥΡΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΧΑΡΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1209 |
2 ) | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ | 1190 |
3 ) | ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 837 |
4 ) | ΜΑΛΛΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ (ΧΡΥΣΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 806 |
5 ) | ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 709 |
6 ) | ΔΡΟΥΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 601 |
7 ) | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 600 |
8 ) | ΤΣΩΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 600 |
9 ) | ΒΕΛΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 577 |
10 ) | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 554 |
11 ) | ΤΣΟΥΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 550 |
12 ) | ΖΑΜΠΑΡΑ ΕΥΘΥΜΙΑ-ΝΙΚΗ(ΕΦΗΝΙΚΗ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 507 |
13 ) | ΚΛΕΙΔΩΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 504 |
14 ) | ΡΑΛΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 499 |
15 ) | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 493 |
16 ) | ΑΞΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 458 |
17 ) | ΔΡΙΜΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 440 |
18 ) | ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 430 |
19 ) | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 389 |
20 ) | ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 353 |
21 ) | ΧΙΟΥΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 353 |
22 ) | ΜΠΟΒΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΙΒΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 337 |
23 ) | ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 315 |
24 ) | ΣΠΟΥΡΔΑΛΑΚΗΣ ΑΡΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 286 |
25 ) | ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 252 |
26 ) | ΜΑΤΣΑΤΣΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 244 |
27 ) | ΚΑΠΑΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 230 |
28 ) | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 227 |
29 ) | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ | 186 |
30 ) | ΛΙΟΓΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 132 |
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
1 ) | ΜΕΡΤΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 1064 |
2 ) | ΔΙΑΣΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΑΜΙΑΝΟΥ | 957 |
3 ) | ΧΡΗΣΤΕΑ ΣΤΕΛΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 866 |
4 ) | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 624 |
5 ) | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 532 |
6 ) | ΞΥΔΕΑ ΟΛΥΜΠΙΑ-ΦΩΤΕΙΝΗ (ΟΛΙΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 530 |
7 ) | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 497 |
8 ) | ΣΕΝΤΕΜΕΝΤΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 488 |
9 ) | ΚΟΥΚΟΥΜΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 452 |
10 ) | ΜΠΕΣΜΠΕΑ ΑΜΑΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 450 |
11 ) | ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 417 |
12 ) | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΗΛΙΑ | 402 |
13 ) | ΣΚΛΑΒΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ | 400 |
14 ) | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 396 |
15 ) | ΖΑΦΕΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ | 374 |
16 ) | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 336 |
17 ) | ΝΤΕΜΕΡΟΥΚΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 328 |
18 ) | ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ (ΡΙΤΑ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 295 |
19 ) | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 264 |
20 ) | ΛΟΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 257 |
21 ) | ΑΝΔΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 229 |
22 ) | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 207 |
23 ) | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ | 206 |
24 ) | ΚΩΤΣΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΛΟΥΛΑΣ) του ΗΛΙΑ | 205 |
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΖΩΗΣ |
1 ) | ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 1132 |
2 ) | ΖΟΥΖΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 898 |
3 ) | ΣΑΛΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 861 |
4 ) | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 860 |
5 ) | ΠΙΕΡΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 697 |
6 ) | ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 616 |
7 ) | ΨΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 528 |
8 ) | ΑΝΔΡΩΝΗΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 518 |
9 ) | ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 475 |
10 ) | ΚΛΕΦΤΟΓΙΑΝΝΗΣ (ΞΕΡΩΜΑΣΤΟΡΑΣ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 445 |
11 ) | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 416 |
12 ) | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 402 |
13 ) | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 298 |
14 ) | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 196 |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
1 ) | ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 569 | |
2 ) | ΜΗΤΣΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 196 | |
3 ) | ΜΠΑΚΑΣ ΝΕΣΤΩΡ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 187 | |
4 ) | ΚΑΝΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 160 | |
5 ) | ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 147 | |
6 ) | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 118 | |
7 ) | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 105 | |
8 ) | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 94 | |
9 ) | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 81 | |
10 ) | ΠΟΥΛΑΚΙΔΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 73 | |
11 ) | ΡΕΤΣΙΝΗ ΑΣΤΕΡΟΠΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 70 | |
12 ) | ΚΟΥΒΕΛΕΤΣΟΥ ΖΩΓΡΑΦΩ του ΘΩΜΑ | 54 |
ΠΡΑΣΙΝΗ κοινωνική ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ |
1 ) ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ 287
2 ) ΓΥΦΤΕΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 178
3 ) ΦΑΣΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 149
4 ) ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 134
5 ) ΤΣΙΧΛΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ του ΤΙΜΟΘΕΟΥ 99
6 ) ΝΤΡΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 95
7 ) ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 81
8 ) ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 74
9 ) ΚΟΤΣΟΡΩΝΗ ΕΛΕΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 70
10 ) ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΝΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 61
11 ) ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 52
12 ) ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ 45
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου