Δελτίο Τιμών Ελαιολάδου ΣΕΔΗΚ
ΥΠΟΧΩΡΗΣΑΝ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ ΚΑΙ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΑΝΗΣΥΧΙΑ
ΤΙΜΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Στην Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία και Τυνησία Δελτίο της 23-07-2024 ΕΛΛΑΔΑ | |||||
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΤΟΠΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 02 Ιουλ | 09 Ιουλ | 16 Ιουλ | 23 Ιουλ | Μετ %(5) |
ΚΡΗΤΗ | |||||
ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ ΑΕ Κολυμπάρι | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
ΕΝΩΣΗ ΣΕΛΙΝΟΥ Παλαιόχωρα | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | – |
Α.Σ. ΧΑΝΙΩΝ Κολυμπάρι | 7,30 | 7,00 | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
ΑΝΩΣΚΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε. Ανώσκελη | ΔΑΠ(2) | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ Μανολιόπ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ Βασ. Ανώγεια | ΔΑΓ(3) | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | – |
ΑΦΟΙ ΚΥΔΩΝΑΚΗ Τυμπάκι | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | – |
ΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ Λούρες | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΓ | – |
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ Ασήμι | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΠ | – |
ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ Σοκαρά | ΔΑΠ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | – |
ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΑ Α.Ε Στάβιες | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | – |
ΕΝΩΣΗ ΠΕΖΩΝ Καλλονή | ΔΑΠ | 8,90 | 8,90 | 8,90(7) | Χ |
Α.Σ. ΜΟΧΟΥ Μοχός | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
Α.Σ. ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ Σητεία | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | – |
Α.Σ ΖΑΚΡΟΥ Ζάκρος | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
Α.Σ ΖΥΜΒΡΑΓΟΥ Πλατανιάς | ΔΑΠ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | – |
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | |||||
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Αίγιο | 6,80 | 6,80 | 6,50 | 6,00 | – 7,69 |
ΕΛΑΙΟΤΡΙΒ ΣΚΟΥΡΑΣ Σπάρτη | 8,00 | 7,80 | 7,50 | 7,50 | Χ |
Α.Σ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Λακων | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | – |
Α.Σ. ΝΗΛΕΑΣ Δυτ. Μεσσηνία | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΠ | ΔΑΓ | – |
Α.Σ. ΜΟΛΑΩΝ-ΠΑΚΙΩΝ Λακων | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | – |
Α.Σ. ΒΛΑΧΙΩΤΗ Λακωνία | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
ΑΦΟΙ ΑΡΚΑΔΙΝΟΥ Ζάκυνθος | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
ΛΟΥΒΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ Κέρκυρα | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | Χ |
ΑΣ ΣΥΚΕΑΣ Συκιά Λακωνίας | ΔΑΠ | ΔΑΓ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
ΑΣ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Λακωνία | ΔΑΓ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
ΑΣ ΠΕΤΡΙΝΑΣ Λακωνία | ΔΑΓ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
(1)Οι αναγραφόμενες τιμές αφορούν οξύτητα 0,3 γραμμές και κλιμακώνονται στις περισσότερες περιπτώσεις κατά 0,05€ ανά επιπλέον γραμμή οξύτητας προς τα κάτω. (2)ΔΑΠ = Δεν απαντά (3) ΔΑΓ = Δεν αγοράζει (4) Τιμή από διαγωνισμούς των τελευταίων ημερών (βλ. σχετικό πίνακα) (5)Μεταβολή τιμής % σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα (6)Χ= ίδια τιμή με προηγούμενη εβδομάδα, 7) Τιμή πράξης μηνός Φεβρουαρίου 2024 |
β. Ελαιόλαδο κοινό παρθένο (Οξυτ. 0.9-2.0 Βαθμών)(9) Τιμές για οξύτητα 0,9 βαθμών | |||||
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ | 02 Ιουλ | 09 Ιουλ | 16 Ιουλ | 23 Ιουλ | Μεταβολή % |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ | 6,00 | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | – |
Ε.Α.Σ. ΣΕΛΙΝΟΥ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | – |
ΛΟΥΒΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ | 5,70 | 5,70 | 5,50 | 5,50 | Χ |
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 5,50 | 5,50 | 5,30 | 4,50 | – 15,09 |
γ. Ελαιόλαδο βιομηχανικό (Οξυτ.>2 βαθμών)(10) Τιμές για οξύτητα 2 βαθμών | |||||
Ε.Α.Σ. ΣΕΛΙΝΟΥ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | – |
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 4,50 | 4,50 | 4,00 | 3,50 | – 12,50 |
ΛΟΥΒΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ | 4,70 | 4,70 | 4,50 | 4,50 | Χ |
(9) τιμή οξύτ 0,9 βαθμών (10) τιμή οξύτητας 2 βαθμών, Οι τιμές για οξύτητες άνω των 0,9 και 2 βαθμών διαβαθμίζονται με ειδική κλίμακα κάθε ελαιοτριβείου |
ΙΣΠΑΝΙΑ Τιμές Έξτρα, Παρθένου, και Λαμπάντε(€/kg) | ||||||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΔΑΛΟΥΣΙΑΣ | 26 Ιουν 02 Ιουλ | 03-09 Ιουλ | 10-16 Ιουλ | 17-23 Ιουλ | Μετ % | |
ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ Οξύτ.<0.8 ο | Μέγιστη | 8,45 | 8,79 | 8,09 | 8,06 | – 0,37 |
Μέση | 7,48 | 7,47 | 7,01 | 6,84 | – 2,43 | |
Ελάχιστη | 7,28 | 6,97 | 6,65 | 6,29 | – 5,41 | |
ΠΑΡΘΕΝΟ Οξύτ.<2ο | 7,09 | 6,88 | 6,80 | 6,20 | – 8,82 | |
ΛΑΜΠΑΝΤΕ Οξύτ.>2ο | 7,02 | 6,56 | 6,19 | 6,19 | Χ | |
Πωλήσεις (τόνοι) | Έξτρα παρθένο | 451,64 | 1.120,86 | 1.336,38 | 1.877,70 | + 40,51 |
Λαμπάντε | 298,00 | 562,00 | 497,40 | 365,00 | – 26,62 | |
Παρθένο | 257,00 | 140,00 | 150,00 | 719,00 | + 379,33 | |
Συνολικά | 1.006,64 | 1.822,86 | 1.983,78 | 2.961,70 | + 49,30 |
ΙΤΑΛΙΑ Τιμές Έξτρα, Λαμπάντε και ΠΟΠ(€/Kg) | ||||||
ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ | ΠΟΛΕΙΣ | 26 Ιουν 02 Ιουλ | 03-09 Ιουλ | 10-16 Ιουλ | 17-23 Ιουλ | Μεταβολή % |
FOGGIA | 9,10-9,15 | 9,00-9,10 | 9,00-9,10 | 8,95-9,05 | – | |
TRAPANI | 9,10-9,20 | 9,10-9,20 | 9,10-9,20 | Χ | ||
LECCE | 8,10-9,00 | 8,10-9,00 | 8,10-9,00 | 8,10-8,80 | – | |
TARANTO | 8,10-9,00 | 8,10-9,00 | 8,10-9,00 | 8,10-8,80 | – | |
COSENZA | 9,10-9,40 | 9,10-9,40 | 9,10-9,40 | 9,10-9,40 | Χ | |
PALERMO | 8,90-9,10 | 8,90-9,10 | 8,90-9,10 | Χ | ||
PESCARA | 10,00-12,00 | 10,00-12,00 | 10,00-12,00 | 10,00-12,00 | Χ | |
BRINDISI | 8,10-9,00 | 8,10-9,00 | 8,10-9,00 | 8,10-8,80 | – | |
ΛΑΜΠΑΝΤΕ | COSENZA | 5,20-5,60 | 5,20-5,60 | 5,20-5,60 | 5,00-5,40 | – |
LECCE | 5,80-6,00 | 5,80-6,00 | 5,80-6,00 | 5,50-5,70 | – | |
BRINDISI | 5,80-6,00 | 5,80-6,00 | 5,80-6,00 | 5,50-5,70 | – | |
TARANTO | 5,80-6,00 | 5,80-6,00 | 5,80-6,00 | 5,50-5,70 | – | |
ΠΟΠ | RAGUSA | 11,00-12,00 | 11,00-12,00 | 11,00-12,00 | Χ | |
TRAPANI | 9,20-9,30 | 9,20-9,30 | 9,20-9,30 | Χ | ||
PALERMO | 9,30-9,50 | 9,30-9,50 | 9,30-9,50 | Χ | ||
PESCARA | 10,00-12,00 | 10,00-12,00 | 10,00-12,00 | 10,00-12,00 | Χ | |
CHIETTI | 10,00-12,00 | 10,00-12,00 | 10,00-12,00 | 10,00-12,00 | Χ | |
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΧΩΡΑΣ | 9,38 | 9,32 | 9,30 | 9,28 | – 0,28 |
ΤΥΝΗΣΙΑ Τιμές Έξτρα Παρθένου και Λαμπάντε (€/Kg) | |||||
ΠΟΙΟΤΗΤΑ | 26 Ιουν 02 Ιουλ | 03-09 Ιουλ | 10-16 Ιουλ | 17-23 Ιουλ | Μεταβολή % |
ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ Οξύτ.<0.8 ο | 7,83 | 7,63 | 7,63 | 7,63 | Χ |
ΛΑΜΠΑΝΤΕ Οξύτ.>2ο | 6,53 | 6,28 | 6,28 | 6,28 | Χ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου