ΠΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ ΣΥΝΕΤΑΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ...
ΤΙΜΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Στην Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία και Τυνησία Δελτίο της 05-11-2024 ΕΛΛΑΔΑ | |||||
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΤΟΠΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 15 Οκτ | 22 Οκτ | 29 Οκτ | 05 Νοε | Μετ %(5) |
ΚΡΗΤΗ | |||||
ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ ΑΕ Κολυμπάρι | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
ΕΝΩΣΗ ΣΕΛΙΝΟΥ Παλαιόχωρα | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | Χ |
Α.Σ. ΧΑΝΙΩΝ Κολυμπάρι | ΔΑΠ | 7,00 | ΔΑΓ | ΔΑΠ | – |
ΑΝΩΣΚΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε. Ανώσκελη | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ Μανολιόπ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
ΑΦΟΙ ΚΥΔΩΝΑΚΗ Τυμπάκι | ΔΑΠ | 7,00 | 6,50 | 6,50 | Χ |
ΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣΛούρες | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣΑσήμι | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΓ | ΔΑΠ | – |
ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ Σοκαρά | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΑ Α.ΕΣτάβιες | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΓ | – |
ΕΝΩΣΗ ΠΕΖΩΝ Καλλονή | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
Α.Σ. ΜΟΧΟΥ Μοχός | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | * |
Α.Σ. ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ Σητεία | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
Α.Σ ΖΑΚΡΟΥ Ζάκρος | 8,00 | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
Α.Σ ΖΥΜΒΡΑΓΟΥ Πλατανιάς | 6,80 | 6,80 | 7,00 | 6,50 | -7,14 |
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | |||||
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Αίγιο | 6,00 | 6,50(7) | 6,00 | 6,00 | Χ |
ΕΛΑΙΟΤΡΙΒ ΣΚΟΥΡΑΣ Σπάρτη | 7,30 | 6,80 | 6,80 | 7,20 | + 5,88 |
Α.Σ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Λακων | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
Α.Σ. ΝΗΛΕΑΣ Δυτ. Μεσσηνία | 6,80 | 6,80 | ΔΑΓ | 6,10 | – |
Α.Σ. ΜΟΛΑΩΝ-ΠΑΚΙΩΝ Λακων | ΔΑΠ | ΔΑΠ | 7,10 | ΔΑΓ | – |
Α.Σ. ΒΛΑΧΙΩΤΗ Λακωνία | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
ΑΦΟΙ ΑΡΚΑΔΙΝΟΥ Ζάκυνθος | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
ΛΟΥΒΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ Κέρκυρα | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | Χ |
ΑΣ ΣΥΚΕΑΣ Συκιά Λακωνίας | ΔΑΠ | ΔΑΓ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
ΑΣ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Λακωνία | ΔΑΠ | 8,30 | 8,00 | 7,40 | -7,50 |
ΑΣ ΠΕΤΡΙΝΑΣ Λακωνία | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
(1)Οι αναγραφόμενες τιμές αφορούν οξύτητα 0,3 γραμμές και κλιμακώνονται στις περισσότερες περιπτώσεις κατά 0,05€ ανά επιπλέον γραμμή οξύτητας προς τα κάτω. (2)ΔΑΠ = Δεν απαντά (3) ΔΑΓ = Δεν αγοράζει (4) Τιμή από διαγωνισμούς των τελευταίων ημερών (βλ. σχετικό πίνακα) (5)Μεταβολή τιμής % σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα (6)Χ= ίδια τιμή με προηγούμενη εβδομάδα, 7) Τιμή Εξτρα 24-25 |
β. Ελαιόλαδο κοινό παρθένο (Οξυτ. 0.9-2.0 Βαθμών)(9) Τιμές για οξύτητα 0,9 βαθμών | |||||
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ | 15 Οκτ | 22 Οκτ | 29 Οκτ | 05 Νοε | Μεταβολή % |
Ε.Α.Σ. ΣΕΛΙΝΟΥ | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | Χ |
ΛΟΥΒΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,00 | -9,09 |
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | Χ |
γ. Ελαιόλαδο βιομηχανικό (Οξυτ.>2 βαθμών)(10) Τιμές για οξύτητα 2 βαθμών | |||||
Ε.Α.Σ. ΣΕΛΙΝΟΥ | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | Χ |
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 3,50 | 3,50 | 3,00 | 3,00 | Χ |
ΛΟΥΒΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ | 3,70 | 3,20 | 3,20 | 3,50 | +9,37 |
(9) τιμή οξύτ 0,9 βαθμών (10) τιμή οξύτητας 2 βαθμών, Οι τιμές για οξύτητες άνω των 0,9 και 2 βαθμών διαβαθμίζονται με ειδική κλίμακα κάθε ελαιοτριβείου |
ΙΣΠΑΝΙΑ Τιμές Έξτρα, Παρθένου, και Λαμπάντε(€/kg) | ||||||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΔΑΛΟΥΣΙΑΣ | 09-15 Οκτ | 16-22 Οκτ | 23-29 Οκτ | 30 Οκτ 05 Νοε | Μετ % | |
ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ Οξύτ.<0.8 ο | Μέγιστη | 7,69 | 7,57 | 7,57 | 7,59 | +0,26 |
Μέση | 6,71 | 6,89 | 6,72 | 6,13 | -8,78 | |
Ελάχιστη | 5,78 | 6,09 | 6,19 | 5,69 | -8,08 | |
ΠΑΡΘΕΝΟ Οξύτ.<2ο | 6,41 | 6,19 | 6,23 | 5,66 | -9,15 | |
ΛΑΜΠΑΝΤΕ Οξύτ.>2ο | 6,06 | 5,77 | 5,94 | 5,77 | -2,86 | |
Πωλήσεις (τόνοι) | Έξτρα παρθένο | 1.376,48 | 1.557,86 | 1.591,82 | 1.446,94 | -9,10 |
Λαμπάντε | 435,00 | 479,00 | 294,00 | 300,00 | +2,04 | |
Παρθένο | 325,00 | 565,00 | 473,00 | 200,00 | -57,72 | |
Συνολικά | 2.136,48 | 2.601,86 | 2.358,82 | 1.946,94 | -17,46 |
ΙΤΑΛΙΑ Τιμές Έξτρα, Λαμπάντε και ΠΟΠ(€/Kg) | ||||||
ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ | ΠΟΛΕΙΣ | 09-15 Οκτ | 16-22 Οκτ | 23-29 Οκτ | 30 Οκτ 05 Νοε | Μεταβολή % |
FOGGIA | 9,10-9,20 | 9,10-9,20 | 9,30-9,50 | 9,00-9,10 | – | |
TRAPANI | 9,50-9,70 | |||||
LECCE | 8,00-8,40 | 8,00-8,40 | 8,20-8,60 | 8,20-8,80 | Χ | |
TARANTO | 8,00-8,40 | 8,00-8,40 | 8,20-8,60 | 8,20-8,80 | Χ | |
COSENZA | 8,90-9,20 | 8,90-9,20 | 8,90-9,20 | 8,90-9,20 | Χ | |
PALERMO | 9,50-9,60 | |||||
PESCARA | 10,00-12,00 | 12,00-14,00 | 11,00-13,00 | 11,00-13,00 | Χ | |
BRINDISI | 8,00-8,40 | 8,00-8,40 | 8,20-8,60 | 8,20-8,80 | Χ | |
ΛΑΜΠΑΝΤΕ | COSENZA | 5,00-5,15 | 5,00-5,15 | |||
LECCE | 5,10-5,30 | 5,10-5,30 | 5,10-5,30 | 5,00-5,20 | – | |
BRINDISI | 5,10-5,30 | 5,10-5,30 | 5,10-5,30 | 5,00-5,20 | – | |
TARANTO | 5,10-5,30 | 5,10-5,30 | 5,10-5,30 | 5,00-5,20 | – | |
ΠΟΠ | RAGUSA | 11,00-12,00 | ||||
TRAPANI | 9,60-9,80 | |||||
PALERMO | 9,40-9,60 | 9,70-9,80 | 9,80-10,00 | |||
PESCARA | 10,00-12,00 | 12,00-14,00 | 11,00-13,00 | 11,00-13,00 | Χ | |
CHIETTI | 10,00-12,00 | 12,00-14,00 | 11,00-13,00 | 11,00-13,00 | Χ | |
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΧΩΡΑΣ | 9,16 | 9,17 | 9,17 | 9,34 | + 1,85 |
ΤΥΝΗΣΙΑ Τιμές Έξτρα Παρθένου και Λαμπάντε (€/Kg) | |||||
ΠΟΙΟΤΗΤΑ | 09-15 Οκτ | 16-22 Οκτ | 23-29 Οκτ | 30 Οκτ 05 Νοε | Μεταβολή % |
ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ Οξύτ.<0.8 ο | 7,53 | 7,23 | 7,23 | 7,18 | -0,69 |
ΛΑΜΠΑΝΤΕ Οξύτ.>2ο | 5,65 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | Χ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου