ΤΙΜΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Στην Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία και Τυνησία Δελτίο της 19-11-2024ΕΛΛΑΔΑ α. Τιμές Ελαιολάδου έξτρα παρθένου(€/kg)(1) | |||||
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΤΟΠΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 29 Οκτ | 05 Νοε | 12 Νοε | 19 Νοε | Μετ %(5) |
ΚΡΗΤΗ | |||||
ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ ΑΕ Κολυμπάρι | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
ΕΝΩΣΗ ΣΕΛΙΝΟΥ Παλαιόχωρα | 6,70 | 6,70 | ΔΑΓ | ΔΑΓ | – |
Α.Σ. ΧΑΝΙΩΝ Κολυμπάρι | ΔΑΓ | ΔΑΠ | ΔΑΓ | 5,00 | |
ΑΝΩΣΚΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε. Ανώσκελη | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ Μανολιόπ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | 5,00 | – |
ΑΦΟΙ ΚΥΔΩΝΑΚΗ Τυμπάκι | 6,50 | 6,50 | ΔΑΓ | ΔΑΓ | – |
ΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ Λούρες | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΓ | – |
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ Ασήμι | ΔΑΓ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ Σοκαρά | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΓ | ΔΑΠ | – |
ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΑ Α.Ε Στάβιες | ΔΑΠ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | – |
ΕΝΩΣΗ ΠΕΖΩΝ Καλλονή | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | – |
Α.Σ. ΜΟΧΟΥ Μοχός | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
Α.Σ. ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ Σητεία | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | – |
Α.Σ ΖΑΚΡΟΥ Ζάκρος | ΔΑΠ | ΔΑΠ | 8,59 | 8,59 | Χ |
Α.Σ ΖΥΜΒΡΑΓΟΥ Πλατανιάς | 7,00 | 6,50 | ΔΑΠ | ΔΑΓ | – |
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | |||||
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Αίγιο | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 4,50 | – 10,00 |
ΕΛΑΙΟΤΡΙΒ ΣΚΟΥΡΑΣ Σπάρτη | 6,80 | 7,20 | 6,70 | ΔΑΠ | – |
Α.Σ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Λακων | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
Α.Σ. ΝΗΛΕΑΣ Δυτ. Μεσσηνία | ΔΑΓ | 6,10 | 5,30 | 5,00 | – 5,66 |
Α.Σ. ΜΟΛΑΩΝ-ΠΑΚΙΩΝ Λακων | 7,10 | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | – |
Α.Σ. ΒΛΑΧΙΩΤΗ Λακωνία | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΓ | – |
ΑΦΟΙ ΑΡΚΑΔΙΝΟΥ Ζάκυνθος | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΓ | 4,00 | – |
ΛΟΥΒΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ Κέρκυρα | 7,00 | 7,00 | 5,50 | 5,00 | -9,09 |
ΑΣ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Λακωνία | 8,00 | 7,40 | 6,20 | ΔΑΠ | – |
(1)Οι αναγραφόμενες τιμές αφορούν οξύτητα 0,3 γραμμές και κλιμακώνονται στις περισσότερες περιπτώσεις κατά 0,05€ ανά επιπλέον γραμμή οξύτητας προς τα κάτω. (2)ΔΑΠ = Δεν απαντά (3) ΔΑΓ = Δεν αγοράζει (4) Τιμή από διαγωνισμούς των τελευταίων ημερών (βλ. σχετικό πίνακα) (5)Μεταβολή τιμής % σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα (6)Χ= ίδια τιμή με προηγούμενη εβδομάδα |
β. Ελαιόλαδο κοινό παρθένο (Οξυτ. 0.9-2.0 Βαθμών)(9) Τιμές για οξύτητα 0,9 βαθμών | |||||
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ | 29 Οκτ | 05 Νοε | 12 Νοε | 19 Νοε | Μεταβολή % |
Ε.Α.Σ. ΣΕΛΙΝΟΥ | 5,80 | 5,80 | ΔΑΓ | ΔΑΓ | – |
ΛΟΥΒΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ | 5,50 | 5,00 | 4,00 | 3,80 | -5,00 |
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 4,50 | 4,50 | 4,00 | 3,00 | -25,00 |
γ. Ελαιόλαδο βιομηχανικό (Οξυτ.>2 βαθμών)(10) Τιμές για οξύτητα 2 βαθμών | |||||
Ε.Α.Σ. ΣΕΛΙΝΟΥ | 4,70 | 4,70 | ΔΑΓ | ΔΑΓ | – |
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 3,00 | 3,00 | 2,50 | 2,00 | -20,00 |
ΛΟΥΒΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ | 3,20 | 3,50 | 3,00 | 3,00 | Χ |
(9) τιμή οξύτ 0,9 βαθμών (10) τιμή οξύτητας 2 βαθμών, Οι τιμές για οξύτητες άνω των 0,9 και 2 βαθμών διαβαθμίζονται με ειδική κλίμακα κάθε ελαιοτριβείου |
ΙΣΠΑΝΙΑ Τιμές Έξτρα, Παρθένου, και Λαμπάντε(€/kg) | ||||||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΔΑΛΟΥΣΙΑΣ | 23-29 Οκτ | 30 Οκτ 05 Νοε | 05-12 Νοε | 12-19 Νοε | Μετ % | |
ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ Οξύτ.<0.8 ο | Μέγιστη | 7,57 | 7,59 | 7,05 | 7,57 | +7,38 |
Μέση | 6,72 | 6,13 | 5,24 | 5,26 | +0,38 | |
Ελάχιστη | 6,19 | 5,69 | 4,85 | 4,59 | -5,36 | |
ΠΑΡΘΕΝΟ Οξύτ.<2ο | 6,23 | 5,66 | 4,94 | 4,93 | -0,20 | |
ΛΑΜΠΑΝΤΕ Οξύτ.>2ο | 5,94 | 5,77 | 4,56 | 4,79 | +5,04 | |
Πωλήσεις (τόνοι) | Έξτρα παρθένο | 1.591,82 | 1.446,94 | 5.488,40 | 3.048,44 | -44,46 |
Λαμπάντε | 294,00 | 300,00 | 321,92 | 251,00 | -22,03 | |
Παρθένο | 473,00 | 200,00 | 314,00 | 275,00 | -12,42 | |
Συνολικά | 2.358,82 | 1.946,94 | 6.124,32 | 3.574,44 | -41,64 |
ΙΤΑΛΙΑ Τιμές Έξτρα, Λαμπάντε και ΠΟΠ(€/Kg) | ||||||
ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ | ΠΟΛΕΙΣ | 23-29 Οκτ | 30 Οκτ 05 Νοε | 05-12 Νοε | 12-19 Νοε | Μεταβολή % |
FOGGIA | 9,30-9,50 | 9,00-9,10 | 8,40-8,60 | 7,50-8,00 | – | |
TRAPANI | 9,60-9,80 | |||||
LECCE | 8,20-8,60 | 8,20-8,80 | 7,00-7,30 | |||
TARANTO | 8,20-8,60 | 8,20-8,80 | 7,00-7,30 | |||
COSENZA | 8,90-9,20 | 8,90-9,20 | 8,90-9,20 | 8,60-8,90 | – | |
PALERMO | 9,60-9,80 | |||||
PESCARA | 11,00-13,00 | 11,00-13,00 | 11,00-13,00 | 11,00-13,00 | X | |
BRINDISI | 8,20-8,60 | 8,20-8,80 | 7,00-7,30 | |||
RAGUSA | 10,60-11,30 | |||||
ΛΑΜΠΑΝΤΕ | COSENZA | |||||
LECCE | 5,10-5,30 | 5,00-5,20 | 4,00-4,10 | |||
BRINDISI | 5,10-5,30 | 5,00-5,20 | 4,00-4,10 | |||
TARANTO | 5,10-5,30 | 5,00-5,20 | 4,00-4,10 | |||
ΠΟΠ | RAGUSA | 12,00-13,00 | ||||
TRAPANI | 9,80-10,00 | |||||
PALERMO | 9,80-10,00 | 9,80-10,00 | ||||
PESCARA | 11,00-13,00 | 11,00-13,00 | 11,00-13,00 | 11,00-13,00 | X | |
CHIETTI | 11,00-13,00 | 11,00-13,00 | 11,00-13,00 | 11,00-13,00 | X | |
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΧΩΡΑΣ | 9,17 | 9,34 | 9,21 | 8,90 | -3,37 |
ΤΥΝΗΣΙΑ Τιμές Έξτρα Παρθένου και Λαμπάντε (€/Kg) | |||||
ΠΟΙΟΤΗΤΑ | 23-29 Οκτ | 30 Οκτ 05 Νοε | 05-12 Νοε | 12-19 Νοε | Μεταβολή % |
ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ Οξύτ.<0.8 ο | 7,23 | 7,18 | 6,93 | 6,93 | Χ |
ΛΑΜΠΑΝΤΕ Οξύτ.>2ο | 5,45 | 5,45 | – | – | – |
πηγή: sedik.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου