ΤΙΜΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Στην Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία και Τυνησία Δελτίο της 16-07-2024 ΕΛΛΑΔΑ | |||||
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΤΟΠΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 25 Ιουν | 02 Ιουλ | 09 Ιουλ | 16 Ιουλ | Μετ %(5) |
ΚΡΗΤΗ | |||||
ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ ΑΕ Κολυμπάρι | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
ΕΝΩΣΗ ΣΕΛΙΝΟΥ Παλαιόχωρα | 8,00 | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | – |
Α.Σ. ΧΑΝΙΩΝ Κολυμπάρι | ΔΑΓ | 7,30 | 7,00 | ΔΑΠ | – |
ΑΝΩΣΚΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε. Ανώσκελη | ΔΑΠ | ΔΑΠ(2) | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ Μανολιόπ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ Βασ. Ανώγεια | 7,80 | ΔΑΓ(3) | ΔΑΓ | ΔΑΓ | – |
ΑΦΟΙ ΚΥΔΩΝΑΚΗ Τυμπάκι | 8,00 | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | – |
ΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ Λούρες | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ Ασήμι | ΔΑΠ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | – |
ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ Σοκαρά | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | – |
ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΑ Α.Ε Στάβιες | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | – |
ΕΝΩΣΗ ΠΕΖΩΝ Καλλονή | 8,90 | ΔΑΠ | 8,90 | 8,90(7) | Χ |
Α.Σ. ΜΟΧΟΥ Μοχός | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
Α.Σ. ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ Σητεία | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | – |
Α.Σ ΖΑΚΡΟΥ Ζάκρος | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
Α.Σ ΖΥΜΒΡΑΓΟΥ Πλατανιάς | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | – |
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | |||||
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Αίγιο | 7,00 | 6,80 | 6,80 | 6,50 | – 4,41 |
ΕΛΑΙΟΤΡΙΒ ΣΚΟΥΡΑΣ Σπάρτη | 8,20 | 8,00 | 7,80 | 7,50 | – 3,85 |
Α.Σ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Λακων | 8,50 | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | – |
Α.Σ. ΝΗΛΕΑΣ Δυτ. Μεσσηνία | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΠ | – |
Α.Σ. ΜΟΛΑΩΝ-ΠΑΚΙΩΝ Λακων | 8,52 | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | – |
Α.Σ. ΒΛΑΧΙΩΤΗ Λακωνία | ΔΑΠ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΠ | – |
ΑΦΟΙ ΑΡΚΑΔΙΝΟΥ Ζάκυνθος | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
ΛΟΥΒΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ Κέρκυρα | 7,60 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | Χ |
ΑΣ ΣΥΚΕΑΣ Συκιά Λακωνίας | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΓ | ΔΑΠ | – |
ΑΣ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Λακωνία | ΔΑΠ | ΔΑΓ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
ΑΣ ΠΕΤΡΙΝΑΣ Λακωνία | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
(1)Οι αναγραφόμενες τιμές αφορούν οξύτητα 0,3 γραμμές και κλιμακώνονται στις περισσότερες περιπτώσεις κατά 0,05€ ανά επιπλέον γραμμή οξύτητας προς τα κάτω. (2)ΔΑΠ = Δεν απαντά (3) ΔΑΓ = Δεν αγοράζει (4) Τιμή από διαγωνισμούς των τελευταίων ημερών (βλ. σχετικό πίνακα) (5)Μεταβολή τιμής % σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα (6)Χ= ίδια τιμή με προηγούμενη εβδομάδα, 7) Τιμή πράξης μηνός Φεβρουαρίου 2024 |
β. Ελαιόλαδο κοινό παρθένο (Οξυτ. 0.9-2.0 Βαθμών)(9) Τιμές για οξύτητα 0,9 βαθμών | |||||
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ | 25 Ιουν | 02 Ιουλ | 09 Ιουλ | 16 Ιουλ | Μεταβολή % |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ | 6,00 | 6,00 | ΔΑΓ | ΔΑΓ | |
Ε.Α.Σ. ΣΕΛΙΝΟΥ | 7,10 | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | |
ΛΟΥΒΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ | 6,40 | 5,70 | 5,70 | 5,50 | – 3,51 |
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,30 | – 3,64 |
γ. Ελαιόλαδο βιομηχανικό (Οξυτ.>2 βαθμών)(10) Τιμές για οξύτητα 2 βαθμών | |||||
Ε.Α.Σ. ΣΕΛΙΝΟΥ | 5,50 | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | |
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,00 | – 11,11 |
ΛΟΥΒΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ | 5,30 | 4,70 | 4,70 | 4,50 | – 4,26 |
(9) τιμή οξύτ 0,9 βαθμών (10) τιμή οξύτητας 2 βαθμών, Οι τιμές για οξύτητες άνω των 0,9 και 2 βαθμών διαβαθμίζονται με ειδική κλίμακα κάθε ελαιοτριβείου |
ΙΣΠΑΝΙΑ Τιμές Έξτρα, Παρθένου, και Λαμπάντε(€/kg) | ||||||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΔΑΛΟΥΣΙΑΣ | 19-25 Ιουν | 26 Ιουν 02 Ιουλ | 03-09 Ιουλ | 10-16 Ιουλ | Μετ % | |
ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ Οξύτ.<0.8 ο | Μέγιστη | 8,80 | 8,45 | 8,79 | 8,09 | – 7,96 |
Μέση | 7,81 | 7,48 | 7,47 | 7,01 | – 6,16 | |
Ελάχιστη | 7,48 | 7,28 | 6,97 | 6,65 | – 4,59 | |
ΠΑΡΘΕΝΟ Οξύτ.<2ο | 7,46 | 7,09 | 6,88 | 6,80 | – 1,16 | |
ΛΑΜΠΑΝΤΕ Οξύτ.>2ο | 7,14 | 7,02 | 6,56 | 6,19 | – 5,64 | |
Πωλήσεις (τόνοι) | Έξτρα παρθένο | 1.062,40 | 451,64 | 1.120,86 | 1.336,38 | + 19,23 |
Λαμπάντε | 874,00 | 298,00 | 562,00 | 497,40 | – 11,49 | |
Παρθένο | 574,00 | 257,00 | 140,00 | 150,00 | + 7,14 | |
Συνολικά | 2.510,40 | 1.006,64 | 1.822,86 | 1.983,78 | + 8,83 |
ΙΤΑΛΙΑ Τιμές Έξτρα, Λαμπάντε και ΠΟΠ(€/Kg) | ||||||
ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ | ΠΟΛΕΙΣ | 19-25 Ιουν | 26 Ιουν 02 Ιουλ | 03-09 Ιουλ | 10-16 Ιουλ | Μεταβολή % |
FOGGIA | 9,15-9,25 | 9,10-9,15 | 9,00-9,10 | 9,00-9,10 | Χ | |
TRAPANI | 9,10-9,20 | 9,10-9,20 | 9,10-9,20 | Χ | ||
LECCE | 8,10-9,00 | 8,10-9,00 | 8,10-9,00 | 8,10-9,00 | Χ | |
TARANTO | 8,10-9,00 | 8,10-9,00 | 8,10-9,00 | 8,10-9,00 | Χ | |
COSENZA | 9,20-9,50 | 9,10-9,40 | 9,10-9,40 | 9,10-9,40 | Χ | |
PALERMO | 8,90-9,10 | 8,90-9,10 | 8,90-9,10 | Χ | ||
PESCARA | 10,00-12,00 | 10,00-12,00 | 10,00-12,00 | 10,00-12,00 | Χ | |
BRINDISI | 8,10-9,00 | 8,10-9,00 | 8,10-9,00 | 8,10-9,00 | Χ | |
ΛΑΜΠΑΝΤΕ | COSENZA | 5,30-5,70 | 5,20-5,60 | 5,20-5,60 | 5,20-5,60 | Χ |
LECCE | 5,80-6,00 | 5,80-6,00 | 5,80-6,00 | 5,80-6,00 | Χ | |
BRINDISI | 5,80-6,00 | 5,80-6,00 | 5,80-6,00 | 5,80-6,00 | Χ | |
TARANTO | 5,80-6,00 | 5,80-6,00 | 5,80-6,00 | 5,80-6,00 | Χ | |
ΠΟΠ | RAGUSA | 11,00-12,00 | 11,00-12,00 | 11,00-12,00 | Χ | |
TRAPANI | 9,20-9,30 | 9,20-9,30 | 9,20-9,30 | Χ | ||
PALERMO | 9,30-9,50 | 9,30-9,50 | 9,30-9,50 | Χ | ||
PESCARA | 10,00-12,00 | 10,00-12,00 | 10,00-12,00 | 10,00-12,00 | Χ | |
CHIETTI | 10,00-12,00 | 10,00-12,00 | 10,00-12,00 | 10,00-12,00 | Χ | |
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΧΩΡΑΣ | 9,38 | 9,38 | 9,32 | 9,30 | – 0,21 |
ΤΥΝΗΣΙΑ Τιμές Έξτρα Παρθένου και Λαμπάντε (€/Kg) | |||||
ΠΟΙΟΤΗΤΑ | 19-25 Ιουν | 26 Ιουν 02 Ιουλ | 03-09 Ιουλ | 10-16 Ιουλ | Μεταβολή % |
ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ Οξύτ.<0.8 ο | 7,83 | 7,83 | 7,63 | 7,63 | X |
ΛΑΜΠΑΝΤΕ Οξύτ.>2ο | 6,53 | 6,53 | 6,28 | 6,28 | X |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου