Δελτίο Τιμών Ελαιολάδου ΣΕΔΗΚ
| ΤΙΜΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Στην Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία και Τυνησία Δελτίο της 30-07-2024 ΕΛΛΑΔΑ | |||||
| ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΤΟΠΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 09 Ιουλ | 16 Ιουλ | 23 Ιουλ | 30 Ιουλ | Μετ %(5) |
| ΚΡΗΤΗ | |||||
| ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ ΑΕ Κολυμπάρι | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
| ΕΝΩΣΗ ΣΕΛΙΝΟΥ Παλαιόχωρα | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | – |
| Α.Σ. ΧΑΝΙΩΝ Κολυμπάρι | 7,00 | ΔΑΠ | ΔΑΠ | 6,50 | – |
| ΑΝΩΣΚΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε. Ανώσκελη | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
| ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ Μανολιόπ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ Βασ. Ανώγεια | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | – |
| ΑΦΟΙ ΚΥΔΩΝΑΚΗ Τυμπάκι | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | – |
| ΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ Λούρες | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΓ | ΔΑΠ | – |
| ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ Ασήμι | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
| ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ Σοκαρά | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΠ | – |
| ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΑ Α.Ε Στάβιες | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | – |
| ΕΝΩΣΗ ΠΕΖΩΝ Καλλονή | 8,90(7) | 8,90(7) | 8,90(7) | ΔΑΠ | – |
| Α.Σ. ΜΟΧΟΥ Μοχός | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
| Α.Σ. ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ Σητεία | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | 7,50 | – |
| Α.Σ ΖΑΚΡΟΥ Ζάκρος | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
| Α.Σ ΖΥΜΒΡΑΓΟΥ Πλατανιάς | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | – |
| ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | |||||
| ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Αίγιο | 6,80 | 6,50 | 6,00 | 6,00 | Χ |
| ΕΛΑΙΟΤΡΙΒ ΣΚΟΥΡΑΣ Σπάρτη | 7,80 | 7,50 | 7,50 | 7,00 | – 6,67 |
| Α.Σ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Λακων | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | – |
| Α.Σ. ΝΗΛΕΑΣ Δυτ. Μεσσηνία | ΔΑΓ | ΔΑΠ | ΔΑΓ | ΔΑΠ | – |
| Α.Σ. ΜΟΛΑΩΝ-ΠΑΚΙΩΝ Λακων | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | – |
| Α.Σ. ΒΛΑΧΙΩΤΗ Λακωνία | ΔΑΓ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
| ΑΦΟΙ ΑΡΚΑΔΙΝΟΥ Ζάκυνθος | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
| ΛΟΥΒΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ Κέρκυρα | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 6,20 | – 11,43 |
| ΑΣ ΣΥΚΕΑΣ Συκιά Λακωνίας | ΔΑΓ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
| ΑΣ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Λακωνία | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
| ΑΣ ΠΕΤΡΙΝΑΣ Λακωνία | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
| (1)Οι αναγραφόμενες τιμές αφορούν οξύτητα 0,3 γραμμές και κλιμακώνονται στις περισσότερες περιπτώσεις κατά 0,05€ ανά επιπλέον γραμμή οξύτητας προς τα κάτω. (2)ΔΑΠ = Δεν απαντά (3) ΔΑΓ = Δεν αγοράζει (4) Τιμή από διαγωνισμούς των τελευταίων ημερών (βλ. σχετικό πίνακα) (5)Μεταβολή τιμής % σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα (6)Χ= ίδια τιμή με προηγούμενη εβδομάδα, 7) Τιμή πράξης μηνός Φεβρουαρίου 2024 | |||||
| β. Ελαιόλαδο κοινό παρθένο (Οξυτ. 0.9-2.0 Βαθμών)(9) Τιμές για οξύτητα 0,9 βαθμών | |||||
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ | 09 Ιουλ | 16 Ιουλ | 23 Ιουλ | 30 Ιουλ | Μεταβολή % |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΠ | – |
| Ε.Α.Σ. ΣΕΛΙΝΟΥ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | – |
| ΛΟΥΒΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ | 5,70 | 5,50 | 5,50 | 4,80 | – 12,73 |
| ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 5,50 | 5,30 | 4,50 | 4,50 | Χ |
| γ. Ελαιόλαδο βιομηχανικό (Οξυτ.>2 βαθμών)(10) Τιμές για οξύτητα 2 βαθμών | |||||
| Ε.Α.Σ. ΣΕΛΙΝΟΥ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | – |
| ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 4,50 | 4,00 | 3,50 | 3,50 | Χ |
| ΛΟΥΒΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ | 4,70 | 4,50 | 4,50 | 3,80 | – 15,56 |
| (9) τιμή οξύτ 0,9 βαθμών (10) τιμή οξύτητας 2 βαθμών, Οι τιμές για οξύτητες άνω των 0,9 και 2 βαθμών διαβαθμίζονται με ειδική κλίμακα κάθε ελαιοτριβείου | |||||
| ΙΣΠΑΝΙΑ Τιμές Έξτρα, Παρθένου, και Λαμπάντε(€/kg) | ||||||
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΔΑΛΟΥΣΙΑΣ | 03-09 Ιουλ | 10-16 Ιουλ | 17-23 Ιουλ | 24-30 Ιουλ | Μετ % | |
| ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ Οξύτ.<0.8 ο | Μέγιστη | 8,79 | 8,09 | 8,06 | 7,98 | – 0,99 |
| Μέση | 7,47 | 7,01 | 6,84 | 6,83 | – 0,15 | |
| Ελάχιστη | 6,97 | 6,65 | 6,29 | 6,28 | – 0,16 | |
| ΠΑΡΘΕΝΟ Οξύτ.<2ο | 6,88 | 6,80 | 6,20 | 5,99 | – 3,39 | |
| ΛΑΜΠΑΝΤΕ Οξύτ.>2ο | 6,56 | 6,19 | 6,19 | 6,17 | – 0,32 | |
| Πωλήσεις (τόνοι) | Έξτρα παρθένο | 1.120,86 | 1.336,38 | 1.877,70 | 984,00 | – 47,60 |
| Λαμπάντε | 562,00 | 497,40 | 365,00 | 128,00 | – 64,93 | |
| Παρθένο | 140,00 | 150,00 | 719,00 | 11,00 | – 98,47 | |
| Συνολικά | 1.822,86 | 1.983,78 | 2.961,70 | 1.123,00 | – 62,08 | |
| ΙΤΑΛΙΑ Τιμές Έξτρα, Λαμπάντε και ΠΟΠ(€/Kg) | ||||||
| ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ | ΠΟΛΕΙΣ | 03-09 Ιουλ | 10-16 Ιουλ | 17-23 Ιουλ | 24-30 Ιουλ | Μεταβολή % |
| FOGGIA | 9,00-9,10 | 9,00-9,10 | 8,95-9,05 | 8,90-9,00 | – | |
| TRAPANI | 9,10-9,20 | 9,10-9,20 | 9,10-9,20 | 9,10-9,20 | X | |
| LECCE | 8,10-9,00 | 8,10-9,00 | 8,10-8,80 | 8,00-8,40 | – | |
| TARANTO | 8,10-9,00 | 8,10-9,00 | 8,10-8,80 | 8,00-8,40 | – | |
| COSENZA | 9,10-9,40 | 9,10-9,40 | 9,10-9,40 | 9,10-9,40 | X | |
| PALERMO | 8,90-9,10 | 8,90-9,10 | 8,90-9,10 | 8,90-9,10 | X | |
| PESCARA | 10,00-12,00 | 10,00-12,00 | 10,00-12,00 | 10,00-12,00 | X | |
| BRINDISI | 8,10-9,00 | 8,10-9,00 | 8,10-8,80 | 8,00-8,40 | – | |
| ΛΑΜΠΑΝΤΕ | COSENZA | 5,20-5,60 | 5,20-5,60 | 5,00-5,40 | 5,00-5,40 | X |
| LECCE | 5,80-6,00 | 5,80-6,00 | 5,50-5,70 | 5,50-5,70 | X | |
| BRINDISI | 5,80-6,00 | 5,80-6,00 | 5,50-5,70 | 5,50-5,70 | X | |
| TARANTO | 5,80-6,00 | 5,80-6,00 | 5,50-5,70 | 5,50-5,70 | X | |
| ΠΟΠ | RAGUSA | 11,00-12,00 | 11,00-12,00 | 11,00-12,00 | 11,00-12,00 | X |
| TRAPANI | 9,20-9,30 | 9,20-9,30 | 9,20-9,30 | 9,20-9,30 | X | |
| PALERMO | 9,30-9,50 | 9,30-9,50 | 9,30-9,50 | 9,30-9,50 | X | |
| PESCARA | 10,00-12,00 | 10,00-12,00 | 10,00-12,00 | 10,00-12,00 | X | |
| CHIETTI | 10,00-12,00 | 10,00-12,00 | 10,00-12,00 | 10,00-12,00 | X | |
| ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΧΩΡΑΣ | 9,32 | 9,30 | 9,28 | 9,26 | – 0,22 | |
| ΤΥΝΗΣΙΑ Τιμές Έξτρα Παρθένου και Λαμπάντε (€/Kg) | |||||
| ΠΟΙΟΤΗΤΑ | 03-09 Ιουλ | 10-16 Ιουλ | 17-23 Ιουλ | 24-30 Ιουλ | Μεταβολή % |
| ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ Οξύτ.<0.8 ο | 7,63 | 7,63 | 7,63 | 7,23 | – 5,24 |
| ΛΑΜΠΑΝΤΕ Οξύτ.>2ο | 6,28 | 6,28 | 6,28 | 6,05 | – 3,66 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου