Η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας έδωσε στη δημοσιότητα το νέο δελτίο πιστοποίησης τιμών για τα υγρά καύσιμα, όπως αυτά διαμορφώθηκαν το τριήμερο από 3 έως 5 Μαΐου 2025. Οι τιμές αφορούν είδη που διατίθενται στις προμήθειες του Δημοσίου, σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ανά περιοχή.
Οι μέσες τιμές καυσίμων (σε €/λίτρο), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., διαμορφώνονται ως εξής ανά δήμο:
Δήμος | Αμόλυβδη 95 | Πετρέλαιο Κίνησης | Πετρέλαιο Κίνησης Ενισχυμένο | Πετρέλαιο Θέρμανσης (έως 499 λίτρα) | 500–999 λίτρα | >1000 λίτρα | Υγραέριο |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Καλαμάτας | 1,703 € | 1,425 € | 1,551 € | 1,170 € | 1,170 € | 1,169 € | 0,971 € |
Μεσσήνης | 1,719 € | 1,451 € | – | 1,189 € | 1,191 € | 1,182 € | 0,968 € |
Τριφυλίας | 1,740 € | 1,467 € | – | 1,173 € | 1,160 € | 1,157 € | 0,960 € |
Πύλου-Νέστορος | 1,735 € | 1,456 € | 1,549 € | 1,180 € | 1,163 € | 1,163 € | 1,000 € |
Οιχαλίας | 1,770 € | 1,499 € | – | 1,246 € | 1,246 € | 1,229 € | 1,015 € |
Δυτικής Μάνης | 1,849 € | 1,566 € | – | 1,290 € | 1,290 € | 1,290 € | – |
Το δελτίο εκδόθηκε από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Μεσσηνίας με εντολή του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εμπορίου & Απασχόλησης.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου