ΠΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ, ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ -ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ Η ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΤΙΜΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Στην Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία και Τυνησία Δελτίο της 29-10-2024ΕΛΛΑΔΑ α. Τιμές Ελαιολάδου έξτρα παρθένου(€/kg)(1) | |||||
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΤΟΠΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 08 Οκτ | 15 Οκτ | 22 Οκτ | 29 Οκτ | Μετ %(5) |
ΚΡΗΤΗ | |||||
ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ ΑΕ Κολυμπάρι | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
ΕΝΩΣΗ ΣΕΛΙΝΟΥ Παλαιόχωρα | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | Χ |
Α.Σ. ΧΑΝΙΩΝ Κολυμπάρι | 6,80 | ΔΑΠ | 7,00 | ΔΑΓ | – |
ΑΝΩΣΚΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε. Ανώσκελη | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ Μανολιόπ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
ΑΦΟΙ ΚΥΔΩΝΑΚΗ Τυμπάκι | ΔΑΠ | ΔΑΠ | 7,00 | 6,50 | – 7,14 |
ΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ Λούρες | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ Ασήμι | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΓ | – |
ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ Σοκαρά | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΑ Α.Ε Στάβιες | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
ΕΝΩΣΗ ΠΕΖΩΝ Καλλονή | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
Α.Σ. ΜΟΧΟΥ Μοχός | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
Α.Σ. ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ Σητεία | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
Α.Σ ΖΑΚΡΟΥ Ζάκρος | 8,00 | 8,00 | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
Α.Σ ΖΥΜΒΡΑΓΟΥ Πλατανιάς | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 7,00 | + 2,94 |
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | |||||
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Αίγιο | 6,00 | 6,00 | 6,50(7) | 6,00 | – 7,69 |
ΕΛΑΙΟΤΡΙΒ ΣΚΟΥΡΑΣ Σπάρτη | 7,30 | 7,30 | 6,80 | 6,80 | Χ |
Α.Σ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Λακων | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
Α.Σ. ΝΗΛΕΑΣ Δυτ. Μεσσηνία | 6,90 | 6,80 | 6,80 | ΔΑΓ | – |
Α.Σ. ΜΟΛΑΩΝ-ΠΑΚΙΩΝ Λακων | 7,50 | ΔΑΠ | ΔΑΠ | 7,10 | – |
Α.Σ. ΒΛΑΧΙΩΤΗ Λακωνία | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
ΑΦΟΙ ΑΡΚΑΔΙΝΟΥ Ζάκυνθος | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
ΛΟΥΒΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ Κέρκυρα | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | Χ |
ΑΣ ΣΥΚΕΑΣ Συκιά Λακωνίας | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΓ | ΔΑΠ | – |
ΑΣ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Λακωνία | 10,20 | ΔΑΠ | 8,30 | 8,00 | – 3,61 |
ΑΣ ΠΕΤΡΙΝΑΣ Λακωνία | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
(1)Οι αναγραφόμενες τιμές αφορούν οξύτητα 0,3 γραμμές και κλιμακώνονται στις περισσότερες περιπτώσεις κατά 0,05€ ανά επιπλέον γραμμή οξύτητας προς τα κάτω. (2)ΔΑΠ = Δεν απαντά (3) ΔΑΓ = Δεν αγοράζει (4) Τιμή από διαγωνισμούς των τελευταίων ημερών (βλ. σχετικό πίνακα) (5)Μεταβολή τιμής % σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα (6)Χ= ίδια τιμή με προηγούμενη εβδομάδα, 7) Τιμή Εξτρα 24-25 |
β. Ελαιόλαδο κοινό παρθένο (Οξυτ. 0.9-2.0 Βαθμών)(9) Τιμές για οξύτητα 0,9 βαθμών | |||||
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ | 08 Οκτ | 15 Οκτ | 22 Οκτ | 29 Οκτ | Μεταβολή % |
Ε.Α.Σ. ΣΕΛΙΝΟΥ | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | Χ |
ΛΟΥΒΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | Χ |
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | X |
γ. Ελαιόλαδο βιομηχανικό (Οξυτ.>2 βαθμών)(10) Τιμές για οξύτητα 2 βαθμών | |||||
Ε.Α.Σ. ΣΕΛΙΝΟΥ | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | Χ |
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,00 | – 14,00 |
ΛΟΥΒΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ | 3,70 | 3,70 | 3,20 | 3,20 | Χ |
(9) τιμή οξύτ 0,9 βαθμών (10) τιμή οξύτητας 2 βαθμών, Οι τιμές για οξύτητες άνω των 0,9 και 2 βαθμών διαβαθμίζονται με ειδική κλίμακα κάθε ελαιοτριβείου |
ΙΣΠΑΝΙΑ Τιμές Έξτρα, Παρθένου, και Λαμπάντε(€/kg) | ||||||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΔΑΛΟΥΣΙΑΣ | 02-08 Οκτ | 09-15 Οκτ | 16-22 Οκτ | 23-29 Οκτ | Μετ % | |
ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ Οξύτ.<0.8 ο | Μέγιστη | 7,74 | 7,69 | 7,57 | 7,57 | Χ |
Μέση | 7,21 | 6,71 | 6,89 | 6,72 | -2,47 | |
Ελάχιστη | 6,79 | 5,78 | 6,09 | 6,19 | +1,64 | |
ΠΑΡΘΕΝΟ Οξύτ.<2ο | 6,99 | 6,41 | 6,19 | 6,23 | +0,65 | |
ΛΑΜΠΑΝΤΕ Οξύτ.>2ο | 6,47 | 6,06 | 5,77 | 5,94 | +2,95 | |
Πωλήσεις (τόνοι) | Έξτρα παρθένο | 863,12 | 1.376,48 | 1.557,86 | 1.591,82 | +2,18 |
Λαμπάντε | 995,80 | 435,00 | 479,00 | 294,00 | -38,62 | |
Παρθένο | 7,00 | 325,00 | 565,00 | 473,00 | -16,28 | |
Συνολικά | 1.865,92 | 2.136,48 | 2.601,86 | 2.358,82 | -9,34 |
ΙΤΑΛΙΑ Τιμές Έξτρα, Λαμπάντε και ΠΟΠ(€/Kg) | ||||||
ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ | ΠΟΛΕΙΣ | 02-08 Οκτ | 09-15 Οκτ | 16-22 Οκτ | 23-29 Οκτ | Μεταβολή % |
FOGGIA | 9,10-9,20 | 9,10-9,20 | 9,10-9,20 | 9,30-9,50 | + | |
TRAPANI | 9,10-9,20 | 9,50-9,70 | ||||
LECCE | 8,00-8,40 | 8,00-8,40 | 8,00-8,40 | 8,20-8,60 | + | |
TARANTO | 8,00-8,40 | 8,00-8,40 | 8,00-8,40 | 8,20-8,60 | + | |
COSENZA | 8,90-9,20 | 8,90-9,20 | 8,90-9,20 | 8,90-9,20 | Χ | |
PALERMO | 8,90-9,10 | 9,50-9,60 | ||||
PESCARA | 10,00-12,00 | 10,00-12,00 | 12,00-14,00 | 11,00-13,00 | – | |
BRINDISI | 8,00-8,40 | 8,00-8,40 | 8,00-8,40 | 8,20-8,60 | + | |
ΛΑΜΠΑΝΤΕ | COSENZA | 5,00-5,15 | 5,00-5,15 | 5,00-5,15 | ||
LECCE | 5,10-5,30 | 5,10-5,30 | 5,10-5,30 | 5,10-5,30 | Χ | |
BRINDISI | 5,10-5,30 | 5,10-5,30 | 5,10-5,30 | 5,10-5,30 | Χ | |
TARANTO | 5,10-5,30 | 5,10-5,30 | 5,10-5,30 | 5,10-5,30 | Χ | |
ΠΟΠ | RAGUSA | 11,00-12,00 | 11,00-12,00 | |||
TRAPANI | 9,20-9,30 | 9,60-9,80 | ||||
PALERMO | 9,40-9,60 | 9,70-9,80 | 9,80-10,00 | + | ||
PESCARA | 10,00-12,00 | 10,00-12,00 | 12,00-14,00 | 11,00-13,00 | – | |
CHIETTI | 10,00-12,00 | 10,00-12,00 | 12,00-14,00 | 11,00-13,00 | – | |
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΧΩΡΑΣ | 9,13 | 9,16 | 9,17 | 9,17 | Χ |
ΤΥΝΗΣΙΑ Τιμές Έξτρα Παρθένου και Λαμπάντε (€/Kg) | |||||
ΠΟΙΟΤΗΤΑ | 02-08 Οκτ | 09-15 Οκτ | 16-22 Οκτ | 23-29 Οκτ | Μεταβολή % |
ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ Οξύτ.<0.8 ο | 7,53 | 7,53 | 7,23 | 7,23 | Χ |
ΛΑΜΠΑΝΤΕ Οξύτ.>2ο | 5,65 | 5,65 | 5,45 | 5,45 | Χ |
Πηγή:sedik.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου