Η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Μεσσηνίας ανακοίνωσε τις μέσες τιμές υγρών καυσίμων που ισχύουν για το διάστημα 1 έως 3 Απριλίου 2025, ανά περιοχή και τύπο καυσίμου, για τις ανάγκες προμηθειών φορέων του Δημοσίου, Νοσοκομείων, ΝΠΔΔ κ.λπ.
Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ και διαμορφώνονται ως εξής (σε €/λίτρο):
Περιοχή | Βενζίνη 95 | Πετρέλαιο Κίνησης | Πετρ. Κίνησης Ενισχυμένο | Πετρέλαιο Θέρμανσης (έως 499 λ.) | 500–999 λ. | >1000 λ. | Υγραέριο |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Καλαμάτα | 1,782 | 1,505 | 1,611 | 1,213 | 1,217 | 1,213 | 0,984 |
Μεσσήνη | 1,787 | 1,534 | – | 1,261 | 1,261 | 1,256 | 1,058 |
Τριφυλία | 1,799 | 1,555 | – | 1,222 | 1,223 | 1,219 | 0,974 |
Πύλος – Νέστορας | 1,811 | 1,552 | 1,638 | 1,275 | 1,275 | 1,275 | 1,050 |
Οιχαλία | 1,857 | 1,598 | – | 1,284 | 1,284 | 1,271 | 1,027 |
Δυτική Μάνη | 1,922 | 1,660 | – | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου