Τη μείωση στο μισό του ΕΝΦΙΑ από το 2026 στα χωριά έως 1.500 κατοίκους, με πλήρη κατάργηση το 2027, ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ ο πρωθυπουργός. Σήμερα, το οικονομικό επιτελείο εξειδίκευσε τα μέτρα και δημοσίευσε ολόκληρη τη λίστα με τις περιοχές που αφορά.
Παρακάτω ακολουθεί ολόκληρη η λίστα με τα 1.017 χωριά και τους οικισμούς της Μεσσηνίας που καταργείται ο ΕΝΦΙΑ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η κατάργηση του φόρου προϋποθέτει να αφορά α’ κατοικία.
Χωριό / Πληθυσμός (απογραφή 2021) / Δήμος / Νομός
Άγιοι Πάντες,οι | 29 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Άγιος Φανούριος,ο | 39 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Γιανιτσάνικα,τα – Σκουπιδότοπος,ο | 76 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Καλλιθέα – Κούρτη Ράχη,η | 169 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Κοκκινόραχη,η | 35 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Κουταλά,τα | 31 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Μενινά,τα | 26 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Μονή Βελανιδιάς,η | 0 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Μπουρνιάς,ο | 609 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Προφήτης Ηλίας,ο | 17 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Φιλοθέη,η | 76 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Αλαγονία,η | 126 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Μαχαλάς,ο | 30 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Αντικάλαμος,ο | 242 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Γουλίσματα,τα | 150 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Αρτεμισία,η | 88 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Άγιος Ιωάννης Θεολόγος,ο | 0 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Θεοτόκος,η | 0 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Ασπρόχωμα,το | 717 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Ακοβίτικα,τα | 249 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Καγκαρέικα,τα | 35 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Καλάμιον,το | 155 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Κατσίκοβον,το | 72 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Λαγκάδα,η – Δημητρακοπουλέικα,τα | 19 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Αγριόματα,η | 3 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Άνω Βέργα,η | 29 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Κάτω Βέργα,η | 84 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Μούσγα,η | 59 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Πάνω Γαλάρι – Καμπινάρι,το | 0 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Ελαιοχώριον,το | 86 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Αράχοβα,η | 7 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Δενδρά,τα | 8 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Διάσελλα,τα | 12 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Μονή Διμιόβης,η | 5 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Περιβολάκια,τα | 125 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Καρβέλιον,το | 29 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Αγία Τριάς,η | 6 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Εμιαλοί,οι | 0 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Κάτω Καρβέλιον,το | 40 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Λαδάς,ο | 79 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Αγία Μαρίνα,η | 3 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Σιλίμποβες,οι – Άγιος Βασίλης,ο | 17 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Λαίικα,τα | 909 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Κατσαραίικα,τα | 183 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Ξεροκάμπι,το | 246 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Σπιτάκια,τα | 111 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Μικρά Μαντίνεια,η | 584 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Αλιμονέικα,τα | 22 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Ζουζουλέικα,τα | 11 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Νέδουσα,η | 85 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Πηγαί,αι | 72 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Σκουρόλακκος,ο | 0 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Σπερχόγεια,η | 678 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Άρις,ο | 851 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Αλώνια,τα | 135 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Άμμος,η | 132 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Ανεμόμυλος,ο | 95 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Αριοχώριον,το | 339 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Ασπροπουλιά,η | 167 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Αρφαρά,τα | 974 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Άγιος Κωνσταντίνος,ο | 158 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Άνω Αρφαρά,τα | 35 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Άγιος Φλώρος,ο | 156 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Χριστοφιλαίικα,τα | 30 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Άγριλος,ο | 103 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Βελανιδιά,η | 31 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Συρρόκα,η | 0 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Βρομόβρυση,η | 19 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Άνω Βρομόβρυση,η | 29 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Δρέμιον,το | 24 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Κρασοπούλα,η | 45 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Πήδημα,το | 261 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Πλατύ,το | 422 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Σταματινόν,το | 51 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Πελεκητή,η | 17 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Θουρία,η | 925 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Αίθαια,η | 285 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Άνω Άμφεια,η | 286 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Κάτω Άμφεια,η | 238 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Μονή Γαρδικίου,η | 38 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Άνθεια,η | 277 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Αίπεια,η | 145 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Μικρομάνη,η | 392 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Πολιανή,η | 97 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Καρδαμύλη,η | 333 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Αγία Σοφία,η | 3 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Καλαμίτσι,το | 18 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Κάμπος,ο | 31 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Μερόπη,η (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Πετροβούνιον,το | 14 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Άγιος Νικόλαος,ο | 378 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Άγιος Δημήτριος,ο | 48 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Άγιος Νίκων,ο | 56 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Εξωχώριον,το | 119 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Στάρα,η | 28 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Χώρα,η | 27 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Θαλάμαι,αι | 76 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Πλάτανος,ο | 34 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Σωματιανά,τα | 0 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Καρυοβούνιον,το | 22 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Δρυόπη,η | 7 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Καστανέα,η | 78 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Λαγκάδα,η | 72 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Μηλέα,η | 91 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Κάτω Χώρα,η | 29 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Κυβέλεια,τα | 13 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Νεοχώριον,το | 278 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Άγιος Βασίλειος,ο | 127 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Λεύκτρον,το | 247 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Μάρμουτσα,τα | 19 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Στούπα,η | 635 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Νομιτσής,ο | 99 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Πλάτσα,η | 87 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Κοτρώνιον,το | 32 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Μπαζιγέικα,τα | 44 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Πηγή,η | 30 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Πολιάνα,η | 35 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Προάστιον,το | 183 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Άι Γιάννα,η | 9 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Λάκκος,ο | 7 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Νέον Προάστιον,το | 32 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Πραστοβά,η | 16 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Προσήλιον,το | 148 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Καλύβαι,αι | 23 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Πύργος,ο | 79 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Ρίγκλια,τα | 123 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Άνω Ρίγκλια,τα | 31 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Ελαιοχώριον,το | 15 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Πλαγιάδα,η | 16 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Σαϊδόνα,η | 51 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Τραχήλα,η | 18 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Τσέρια,τα | 74 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Γιατραίικα,τα | 3 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Ζαχαριά,η | 3 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Καταφύγιον,το | 6 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Λεφτίνι,το | 0 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Πεδινόν,το | 6 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Κάμπος,ο | 329 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Οροβάς,ο | 13 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Πλάτωμα,το | 26 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Τούμπια,τα | 0 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Αβία,η | 267 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Ακρογιάλιον,το | 140 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Κουτιβέϊκα,τα | 22 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Μεγάλη Μαντίνεια,η | 211 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Αλτομιρά,τα | 12 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Κάτω Δολοί,οι | 77 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Άνω Δολοί,οι | 52 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Γερανού,το | 17 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Καλιαναίικα,τα | 50 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Κιτριαί,αι | 71 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Κέντρον,το | 17 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Ανατολικόν,το | 25 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Βόρειον,το | 29 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Χώρα Γαϊτσών,η | 21 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Πηγάδια,τα | 11 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Δένδρα,τα | 5 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Κρύα Βρύση,η | 0 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Ριζανά,τα | 7 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Σταυροπήγιον,το | 291 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Μάλτα,η | 57 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Σωτηριάνικα,τα | 95 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Δροσοπηγή,η | 4 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Κουρής,ο | 16 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Χαραυγή,η | 44 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Άγιος Κωνσταντίνος,ο | 78 | ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Μυλωνάς,ο | 104 | ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Ξινός,ο | 33 | ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Αβραμιόν,το | 320 | ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Άγιος Αυγουστίνος,ο | 4 | ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Δρακονέριον,το | 75 | ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Λούτσου Χάνια,τα | 22 | ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Ανάληψις,η | 355 | ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Παραλία Ανάληψης,η | 26 | ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Βελίκα,η | 252 | ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Παραλία Βελίκας,η | 43 | ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Καρτερόλιον,το | 325 | ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Μοσχοχώριον,το | 48 | ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Λευκοχώρα,η | 183 | ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Λυκότραφος,ο | 180 | ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Μυρτοποταμιά,η | 49 | ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
